ホームページ >
6月23日の国内ビスコースフィラメント市場価格相場
品名 | 締め切り日 | しすう | 下落額 | 上昇幅 |
ビスコースフィラメント | 2010-6-22 | 35400 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-21 | 35400 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-18 | 35400 | -50 | -0.14% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-17 | 35450 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-9 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-8 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-3 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-2 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-6-1 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-31 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-25 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-24 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-19 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-18 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-17 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-14 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-13 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-12 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-22 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0.28% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0.28% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0.57% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-13 | 35100 | 100 | 0.29% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-12 | 35000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-9 | 35000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-8 | 35000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-7 | 35000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-6 | 35000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-2 | 35000 | 50 | 0.14% |
ビスコースフィラメント | 2010-4-1 | 34950 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-31 | 34950 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-30 | 34950 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-29 | 34950 | 50 | 0.14% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-26 | 34900 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-25 | 34900 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-24 | 34900 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-23 | 34900 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-22 | 34900 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-19 | 34900 | 200 | 0.58% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-18 | 34700 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-17 | 34700 | 200 | 0.58% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-16 | 34500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-15 | 34500 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-12 | 34500 | 400 | 1.17% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-2-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-28 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-27 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-7 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-6 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2010-1-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-31 | 34100 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-30 | 34100 | -100 | -0.29% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-29 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-28 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-25 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-24 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-23 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-22 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-21 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-18 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-17 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-16 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-15 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-14 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-11 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-10 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-9 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-8 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-7 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-4 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-3 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-2 | 34200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-12-1 | 34200 | 200 | 0.59% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-30 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-27 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-26 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-25 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-24 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-23 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-20 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-19 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-18 | 34000 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-17 | 34000 | 200 | 0.59% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-16 | 33800 | 600 | 1.81% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-13 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-12 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-11 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-10 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-9 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-6 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-5 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-4 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-3 | 33200 | 0 | 0.00% |
ビスコースフィラメント | 2009-11-2 | 33200 | 0 | 0.00% |
- 関連記事
- 広東 | 企業誘致:汕頭潮陽区紡績服装産業が千億クラスターへ加速
- 技術が普及する | 新材料:新型セルロース系太陽光光熱変換材料
- ホットスポット | 産業クラスター:学校企業の協力により大朗毛織産業の高品質発展を支援
- 流行色 | トレンドカラー系:今年の春夏のトレンドを知っておく
- でたらめを言う | Supremeの最新boxロゴ衛衣デザイン
- 上場会社 | 江蘇陽光(600220):高青化を総経理、陸宇を董事長及び法人として招聘
- 市場のテーマ | 証券会社報告:我が国アパレル大手の2月成長傾向が顕著
- 商会協会 | 協会動態:河北省紡績・アパレル業界協会学習両会精神熱
- でたらめを言う | Y-3の新しい靴ITOGOのデザインを楽しむ
- ニュース | 工業・情報化部:2023年度中小企業特色産業クラスター申告開始